Specifications
| Model | Aura 8i |
| Printing Head | Eight Epson Print Heads. Micro-Piezo |
| Number of Nozzles | 3200 Each Head |
| No of Colors | 8 Colors: Cyan, Magenta, Yellow, Black, Optional Spot Colors |
| Height of Printing Head | Max 50mm adjustable |
| Size of Ink Droplet | 1.5 - 21 PL |
| Maximum Material Width | 1850mm |
| Working Width | 1.80m |
| Maximum Speed | 140 Sqm Per Hour (360x1200 DPI) |
| 120 Sqm Per Hour (360x1800 DPI) | |
| 75 Sqm Per Hour (720x1200 DPI) | |
| Maximum Material Weight | 200 kgs |
| Heater | Dryer Machine (hot air circulation) or Curing Machine (for Pigment/Disperse) |
| Suitable Inks | Reactive / Acid / Pigment / Disperse Inks |
| Ink Tank | 5 L Continuous Inking Supply System |
| RIP Sorftware | Neostampa Ready |
| Computer Specs required | Windows 7 64bit /win10, CPU i5 Mermory:16G |
| Interface | Gigabit Ethernet |
| Power Supply | AC220-240V 50-60HZ or 380V |
| Power Consumption | Printer: 5 KW, Dryer:24 KW. Curing Heater: 24 KW |
| Working Enviorment | Temperature: 15-28 centi degree, Humidity: 40-80% |
| Machine Dimenssion | Printer: W3938*D2300 * H1540mm/Dryer:2496*2226*1450mm |
| Packing Dimenssion | Printer: W4150*D2200 * H1650mm/Dryer:2350*2250*1550mm |
| Machine Net Weight | Printer: 1500kg,dryer:800kg |
The data here is subject to change without prior notice & is only for reference

